1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2021/03/24(水) 大井9R ブルーフアミリー賞競走

19回大井3日目  ダ1800m 次走平均着順:6.15着(13頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 3 スピンドクター セ6 56.0 藤本現暉 1:54.4 -0.6 2-2-2-2 39.4(3) 4.6 3 473(+1)--- ---
2着 6 レイジングブレイズ 牡5 56.0 森泰斗 1:55.0 0.6 6-6-5-5 39.3(2) 3.3 2 471(-4)--- ---
3着 9 フレアリングキング 牡4 56.0 矢野貴之 1:55.2 0.8 1-1-1-1 40.4(10) 13.6 5 517(+7)--- ---
4着 4 ポルトドレーヴ セ8 56.0 笹川翼 1:55.5 1.1 7-7-7-6 39.5(5) 20.0 7 466(-1)--- ---
5着 2 ネオファルコン 牝5 54.0 今野忠成 1:55.6 1.2 4-4-4-4 40.1(8) 8.6 4 455(-1)--- ---
6着 11 ブラボーエイト 牡6 56.0 的場文男 1:55.9 1.5 10-11-10-10 39.0(1) 85.7 11 480(+1)--- ---
7着 12 タイセイスキャット 牡5 56.0 藤田凌 1:55.9 1.5 8-9-6-7 40.0(7) 16.9 6 469(+3)--- ---
8着 10 カズノテイオー 牡8 56.0 達城龍次 1:56.5 2.1 13-13-13-13 39.4(3) 74.0 10 493(+17)--- ---
9着 5 メイジュシンワ 牝4 54.0 張田昂 1:56.6 2.2 5-5-8-8 40.5(11) 26.3 8 479(±0)--- ---
10着 8 プリンサン 牝4 54.0 和田譲治 1:56.9 2.5 12-12-12-12 39.8(6) 48.1 9 418(-12)--- ---
11着 7 フラッグサルート 牝6 54.0 本橋孝太 1:57.0 2.6 9-8-9-9 40.3(9) 161.5 12 448(-4)--- ---
12着 13 コンボルブルス 牡5 56.0 真島大輔 1:57.3 2.9 3-3-3-3 42.0(12) 2.9 1 444(+4)--- ---
13着 1 ダストデビル 牡5 56.0 町田直希 1:59.2 4.8 11-10-11-11 42.3(13) 269.5 13 475(+7)--- ---

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.511.912.812.612.412.613.012.813.81:54.4
前半800m:49.8後半800m:52.2
前半600m:37.2中盤600m:37.6
(600m換算:37.6)
後半600m:39.6
グラフ

払戻金

単勝3460円3人気枠連3-5700円2人気
複勝3
6
9
140円
130円
300円
2人気
1人気
6人気
ワイド3-6
3-9
6-9
260円
900円
570円
1人気
13人気
6人気
馬連3-6550円1人気3連複3-6-92,420円7人気
馬単3-61,410円5人気3連単3-6-99,510円20人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -